Classement mondial FIFA/COCA-COLA

Dernier classement mondial
MASCULIN
CT | Equipe | Score Total |
---|---|---|
1 | Brésil | 1832.69 |
2 | Belgique | 1827.00 |
3 | France | 1789.85 |
4 | Argentine | 1765.13 |
5 | Angleterre | 1761.71 |
6 | Italie | 1723.31 |
7 | Espagne | 1709.19 |
8 | Portugal | 1674.78 |
9 | Mexique | 1658.82 |
10 | Pays-Bas | 1658.66 |
Actualisé 31 mars 2022
FÉMININ
CT | Equipe | Score Total |
---|---|---|
1 | USA | 2104.06 |
2 | Suède | 2081.54 |
3 | France | 2046.48 |
4 | Allemagne | 2040.98 |
5 | Pays-Bas | 2013.93 |
6 | Canada | 2010.07 |
7 | Espagne | 1980.28 |
8 | Angleterre | 1977.78 |
9 | Brésil | 1969.34 |
10 | RDP Corée | 1940.00 |
Actualisé 25 mars 2022
Mise à jour suivante
Dernières nouvelles
PROCÉDURES CLASSEMENT
Procédure de calcul du classement

Procédure de calcul du classement masculin
Après une longue période de test et d’analyse pour trouver le meilleur modèle de calcul du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, le Conseil de la FIFA a validé une nouvelle méthode, entrée en application au mois d’août 2018.

Procédure de calcul du classement féminin
Le Classement mondial féminin de la FIFA (WWR) répartit les équipes selon une valeur correspondant á leur force actuelle.
CLASSEMENT MONDIAL

Classement Masculin
État actuel

Classement Féminin
État actuel